|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Momenteel
in bloei ( print $aantal; ?>) |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Kalender |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Nieuws op de Muur rip-off |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
·
·
·
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jeroen |  | vrijdag 5 juni 2009, 14:22:01 Kansloos... |
| Svalby |  | vrijdag 5 juni 2009, 14:07:59
PVV ook in Alkmaar grootste Svalby heeft ook een homepage: http://www.alkmaar.nl (556 keer geklikt) |
| Svalby |  | vrijdag 5 juni 2009, 11:52:11 mogguh |
| Jeroen |  | vrijdag 5 juni 2009, 11:16:19 Is het al weekend? |
| Ciel |  | vrijdag 5 juni 2009, 10:16:26 Het is net alsof ik deze computer net uit z'n verpakking heb getrokken maar hij staat wel kneppeltje vol ... |
| Jeroen |  | vrijdag 5 juni 2009, 9:26:35 Moggûh Muur. |
| Sassia |  | vrijdag 5 juni 2009, 9:20:13 mornin |
| Ciel |  | vrijdag 5 juni 2009, 9:02:59
|
| Ciel |  | vrijdag 5 juni 2009, 9:02:31
en toch gestemd... |
| Ciel |  | vrijdag 5 juni 2009, 8:37:10 Mogghu!
heeft iemand onze mac-instellingen gezien? |
| Unker |  | donderdag 4 juni 2009, 22:13:37 ik wilde op grasshopper stemmen.... |
| Ciel |  | donderdag 4 juni 2009, 21:27:52
en toch gestemd... |
| Nemo |  | donderdag 4 juni 2009, 20:33:26 Voor de eerste keer ever een keer niet gestemd. |
| Nemo |  | donderdag 4 juni 2009, 20:32:30
|
| Camille |  | donderdag 4 juni 2009, 19:02:37 wat voor extensies? (die letters achter de .) |
| Manon |  | donderdag 4 juni 2009, 18:58:40 Weet iemand waarom mijn pc van sommige cd's een gewoon bestand (met zo'n muzieknootje) bewaard en een Quicktime bestand? Waarvan soms 2???? |
| P |  | donderdag 4 juni 2009, 18:17:03 Tja, ik ben 41, maar dat zijn Nemo, SftP en Mr. Bingo in ieder geval ook. |
| 42 |  | donderdag 4 juni 2009, 17:30:52 ha muur enne wie is dan 41? |
| pipapogo |  | donderdag 4 juni 2009, 16:47:12 Bij mij kwam er 2 keer Partij voor de dieren uit. Ik wist niet dat ik zo'n dierenvriend was! |
| Sassia |  | donderdag 4 juni 2009, 16:43:17 I'm off! |
| Manon |  | donderdag 4 juni 2009, 16:42:52 Goedemiddag Muurbloempjes!
Net beide wijzers gedaan. Op zich viel het verschil bij mij best mee. Ik ben wel een stuk meer naar het midden verplaatst. En bij eentje staat de CDA nog onder de PVV! Wat ben ik toch weer goede Levo juf |
| Rick |  | donderdag 4 juni 2009, 16:01:45 15:21:29 I know! Maar geen nieuwe content voor XBLA dus. Maar wel een re-issue van de eerste voor de Xdoos. Zeker een must buy. Misschien gaan ze de rest ook wel doen. |
| Gonzo |  | donderdag 4 juni 2009, 15:39:18 Ik vind eigenlijk dat de PvdA op 2 had moeten staan. |
| Pipster |  | donderdag 4 juni 2009, 15:38:24 Jij anti-europeaan Ik kwam op PvdA en op twee iets met de liberales...... |
| Gonzo |  | donderdag 4 juni 2009, 15:38:08 Het zal eens niet zo zijn:
1. D66 2. Partij voor de Dieren 3. CDA 4. VVD 5. GroenLinks
Dan toch maar weer voor die pluche nichten stemmen... |
| SftP |  | donderdag 4 juni 2009, 15:09:56 Die stemwijzer toch.....
1. Partij voor de Dieren 2. Europese Klokkenluiders Partij 3. SP 4. PVV 5. CDA
|
| Svalby |  | donderdag 4 juni 2009, 14:30:50 ik ben zo dol op die kort door de bocht stellingen; het is regelmatig maar net hoe je zo'n stelling opvat om een heel ander antwoord te geven |
| Rick |  | donderdag 4 juni 2009, 14:20:10 If it's any use, ik zag in het partijprogramma van D66 dat ze de verschillen in het hoger onderwijs keliner willen maken zodat je makkelijker een master kan doen in een ander lidstaat.
Dit is overigens het enige programma wat ik heb gezien en ook niet de partij waar mijn stem heen gegaan is... |
| P |  | donderdag 4 juni 2009, 14:15:48 Ben ook bang van wel. Ze durven zich niet aan alle verschillen te wagen. |
| Rick |  | donderdag 4 juni 2009, 14:13:51 13:44:05 Ze vinden gewoon dat dat nationaal geregeld moet worden. |
| Sassia |  | donderdag 4 juni 2009, 13:46:41 13:28:26 Inderdaad, haha, een heel ander resultaat! |
| P |  | donderdag 4 juni 2009, 13:44:05 In beide staat overigens geen enkele vraag over onderwijs.. |
| P |  | donderdag 4 juni 2009, 13:28:26 Om je daarna weer in verwarring te brengen: P heeft ook een homepage: http://www.stemwijzer.nl (565 keer geklikt) |
| Sassia |  | donderdag 4 juni 2009, 12:51:20 Vergeet niet te stemmen vandaag! Als je nog niet weet wat je wil stemmen: Sassia heeft ook een homepage: http://www.euprofiler.eu/ (624 keer geklikt) |
| Lurk |  | donderdag 4 juni 2009, 9:24:04 Mo e |
| Pipster |  | donderdag 4 juni 2009, 9:22:26 Haai! |
| Jeroen |  | donderdag 4 juni 2009, 9:21:21 Yow! |
| Ciel |  | donderdag 4 juni 2009, 8:59:49 Hallo! |
| johngazon |  | woensdag 3 juni 2009, 18:03:09 hahahahahaha in ben er weer!!!!!!!!! |
| Sassia |  | woensdag 3 juni 2009, 15:50:01 De baby laptop is heel leuk, daar kun je fijn mee spelen. Druk maar op de toetsen en je kunt van alles leren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|