|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Momenteel
in bloei ( print $aantal; ?>) |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Kalender |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Nieuws op de Muur rip-off |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
·
·
·
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|
|
|
|
|
| EdRaket |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:44:23 ja, waarom? zo ontstijgt 'ie nooit 't niveau van een MKC-kwis |
| pipapogo |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:44:15 +n |
| P |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:44:07 Tenzij mensen hoezen aanleveren natuurlijk.. |
| pipapogo |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:44:04 (nu Atlantis niet meer bestaat, moeten we toch een ander quizforum verzinne, nietwaar?!) |
| bas |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:43:58 ja p! |
| pipapogo |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:43:39 Waarom? |
| P |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:42:11 Het blijven toch voornamelijk hoezen van albums die ik wel redelijk goed ken. P heeft ook een homepage: http://blogger.xs4all.nl/logman/ (206 keer geklikt) |
| EdRaket |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:38:05 Nu al 2, 3, 4 doubleurs qua artiesten, P? Misschien eens een hoes/foto van iets waar je niks van hebt? |
| Rick |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:35:56 15:21:57 Ok, je hebt gelijk, het zijn er 4 (Von Bondies, Genesis, Mika en New Order). Maar hoe bedoel je internet tot je beschikking? Het net afstruinen naar de juiste hoes met een omschijving ofzo? Da's niks voor mij. |
| J. |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:32:40 15:21:57 - Zonder voorkennis: precies 1 |
| pipapogo |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:29:53 Ach, is toch een makkie, die hoes? |
| P |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:28:48 15:19:38: En daar is de doelgroep anders natuurlijk: je krijgt immers geen dag de tijd en internet tot je beschikking.. |
| J. |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:28:20 12:44:29 - Oh ja, helemaal vergeten. Dat krijg je als je meteen de dag erop vroeg weg moet. Ik ga tijd zoeken... |
| P |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:24:25 Die Atlantisronde krijgt overigens wellicht een doop in Afrika ! |
| Rick |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:19:38 Zou kunnen, maar bij je Atlantisronde wist ik er een stuk meer. |
| P |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:15:17 De mp3-generatiekloof ? |
| Rick |  | dinsdag 8 januari 2008, 15:12:14 Ik wist er ooit 1 of 2 van de 60 ofzo, dus heel verrassend dat ik deze ook niet weet. |
| Rick |  | dinsdag 8 januari 2008, 12:44:29 12:20:43 Geen idee, vorig jaar zijn ze niet online gekomen. Misschien wil J iets regelen... |
| Ciel |  | dinsdag 8 januari 2008, 12:23:01 hallo |
SftP bb  |  | dinsdag 8 januari 2008, 12:20:43 Wanneer komen de individuele 2007-lijstjes online? |
| Unidentified Writer |  | dinsdag 8 januari 2008, 12:16:01 hoj! |
| Unidentified Writer |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:54:41 hoj! |
| MM |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:48:33 8:14:02 Ah, de ouderwetse goudvis-behandeling... |
| Pipster |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:36:19 hallo |
| Lurk |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:26:52 Mo e |
SftP bb  |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:16:02 hallo |
| pipapogo |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:12:11 hallo |
| Nemo |  | dinsdag 8 januari 2008, 11:03:30 hallo |
| Ciel |  | dinsdag 8 januari 2008, 10:51:01 hallo |
| Rick |  | dinsdag 8 januari 2008, 10:17:38
|
| Sassia |  | dinsdag 8 januari 2008, 9:17:22 Verzoek van collega: In opdracht van het Breed Platform Verzekerden en Werk onderzoeken wij hoe de relatie tussen werknemers die (gedeeltelijk) ziek zijn en de inkomensverzekeraar er uit ziet. Wij zijn op zoek naar respondenten voor een face to face gesprek. We zoeken mensen die al langere tijd (gedeeltelijk) ziek zijn (tussen de twee maanden en twee jaar ziek) en dus nog niet arbeids(on)geschikt zijn verklaard (tenzij zij dit nog niet al te lang geleden is gebeurd) het gaat namelijk om de periode voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Het gaat verder om mensen die in loondienst zijn maar niet in dienst bij de overheid (wij zoeken namelijk mensen die een werkgever hebben die zich heeft verzekerd tegen verzuim). |
| Sassia |  | dinsdag 8 januari 2008, 9:04:45 Vanavond al weer mini-weekend! |
| Ciel |  | dinsdag 8 januari 2008, 9:03:26 hallo |
| C. |  | dinsdag 8 januari 2008, 8:14:02 wat ik nou in de krant lees: een vrouw die haar man vermoord heeft, in stukjes heeft gezaagd en daarna door het toilet gespoeld heeft... Wat een dood... |
| C. |  | dinsdag 8 januari 2008, 8:12:54 mogge |
| P |  | dinsdag 8 januari 2008, 7:08:29 Môgguh. |
| MM |  | dinsdag 8 januari 2008, 6:08:04 Zodiac = |
| ludo |  | maandag 7 januari 2008, 23:23:01 23:04:26 wacht even! |
| SftP |  | maandag 7 januari 2008, 23:11:24 23:04:26 |
| Camille |  | maandag 7 januari 2008, 23:06:45
|
| ludo |  | maandag 7 januari 2008, 23:04:47 23:00:20 Engeland ligt hoger dan Nederland hoor |
| Camille |  | maandag 7 januari 2008, 23:04:26 de slechte grappen waren van mij |
| SftP |  | maandag 7 januari 2008, 23:03:10
de engelse humor is over het algemeen wel ok |
| Camille |  | maandag 7 januari 2008, 23:00:20 Zo net terug uit engeland, het was weer veel lager en slechte grappen.. |
| SftP |  | maandag 7 januari 2008, 22:28:56
helemaal onbekend is ie niet |
| Ciel |  | maandag 7 januari 2008, 22:16:48 ik ga gewoon slapen hoor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|