|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Momenteel
in bloei ( print $aantal; ?>) |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Kalender |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Nieuws op de Muur rip-off |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
·
·
·
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manonnetje |  | dinsdag 4 december 2007, 22:38:22 United 93
Jezus wat een heftige film/documontaire |
| CC |  | dinsdag 4 december 2007, 21:40:32 hoii |
| pipapogo |  | dinsdag 4 december 2007, 20:31:56
|
| Manon |  | dinsdag 4 december 2007, 20:15:31 Goedenavond Muurbloempjes!
Huis is verhuurd! En nieuwe bewoner wil vloer, rolgordijn, lampen en wasmachine overkopen |
| Rick |  | dinsdag 4 december 2007, 19:44:00
|
| Lonn |  | dinsdag 4 december 2007, 18:32:20
moet een nachtje bij de dierenarts blijven... |
| P |  | dinsdag 4 december 2007, 16:44:02 As zuh ma gesellig sijn.. |
| bas |  | dinsdag 4 december 2007, 16:36:48 misschien kan ik meerdere peoples meetrekken! |
| P |  | dinsdag 4 december 2007, 16:32:57 Yep. |
| bas |  | dinsdag 4 december 2007, 16:29:00 oh shit: ik heb sinterklaasdiner, misschien dat ik erna kom kijken (wedstrijd begint toch 20.45 uur??) |
| P |  | dinsdag 4 december 2007, 16:28:07 Yoyoyo, morgen AZ kijken in de Stapper.. |
| bas |  | dinsdag 4 december 2007, 16:27:11 wordt er nog wel eens op woensdagavond gepils-nerd? |
| Rick |  | dinsdag 4 december 2007, 16:24:42 Yoooooooooooooooow! |
| bas |  | dinsdag 4 december 2007, 16:20:14 YO! |
| Ciel |  | dinsdag 4 december 2007, 15:52:32 15:02:55 ik hoop niet dat ze zulke dingen gaan vragen bij de nationale.... |
| Sassia |  | dinsdag 4 december 2007, 14:49:10 Oh yeah |
| Ciel |  | dinsdag 4 december 2007, 14:34:04 is het al tijd voor ? |
| Nemo |  | dinsdag 4 december 2007, 11:17:44
|
| Pipster |  | dinsdag 4 december 2007, 10:43:49 mogguh! |
| iskander |  | dinsdag 4 december 2007, 10:43:01 hejhej |
| bas |  | dinsdag 4 december 2007, 9:39:38 jo , ik ben durooknog! |
| Sassia |  | dinsdag 4 december 2007, 9:08:41 Present |
| Ciel |  | dinsdag 4 december 2007, 8:59:42 iAloha! |
| Svalby |  | dinsdag 4 december 2007, 8:53:51 mogguh! |
| C. |  | dinsdag 4 december 2007, 8:03:26 mogge |
| Lurk |  | dinsdag 4 december 2007, 2:34:26 verdomme, level 11 met 53.450 punten... |
| Lurk |  | dinsdag 4 december 2007, 2:23:00 22:49:05
en Sudan is Lybia for that matter...
anyway, wat een eindbaas. |
| Lurk |  | dinsdag 4 december 2007, 2:18:07 eindelijk level 11; met 49.935 yess need 55.000
de volgende... |
| Lurk |  | maandag 3 december 2007, 22:49:05 17:24:43
Turkimenistan, Tadjikistan, Durkadurkastan, daar ga ik steeds fout, en die roteilandjes.. En ik denk steeds dat Egypte een provincie van Sudan is. Die kaart is trouwens wel net te klein, beeldschermresolutie maar eens aanpassen. |
| SftP |  | maandag 3 december 2007, 22:35:42
|
| Rick |  | maandag 3 december 2007, 22:30:47 Very high! |
| SftP |  | maandag 3 december 2007, 21:56:34
|
| EdRaket |  | maandag 3 december 2007, 21:47:48 Low |
| EdRaket |  | maandag 3 december 2007, 21:39:13
|
| SftP |  | maandag 3 december 2007, 21:34:25
Top Artists Overall (see more) Generated: 2 Dec 2007 1 Elton John |
| EdRaket |  | maandag 3 december 2007, 21:11:48 lekker grobbebollen met Tika |
| Ciel |  | maandag 3 december 2007, 20:51:40 17:10:18
|
| G |  | maandag 3 december 2007, 20:42:36 Level 11 nog niet gehaald. dan moet je 55000 punten halen. Dat is vrijwel 0 fout... |
| Lurk |  | maandag 3 december 2007, 18:33:05 Wat een leuk spel! eerste poging level 10; 42309 |
| Nemo |  | maandag 3 december 2007, 17:35:35 fuck, 18 punten te kort (van 50000) voor het volgende level 11 |
| Nemo |  | maandag 3 december 2007, 17:24:43 High score vooralsnog 443903. Afrika en de micro eillandjes in de diverse oceanen vind ik lastig. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|