|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Momenteel
in bloei ( print $aantal; ?>) |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Kalender |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Nieuws op de Muur rip-off |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
·
·
·
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jeroen |  | vrijdag 26 januari 2007, 9:17:25 9:08:11 - Ik hoor het wel als ik mijn van Djeep gekregen kaartje voor TMO aan iemand anders terug moet geven.
Moggûh Muur.
Fijn kwisje gisteren. |
| Rick |  | vrijdag 26 januari 2007, 9:08:11 2:00:08 Is dat zo, Speech? Ik had geen idee dat ze waren omgedraaid. Nou, dan ruilen we toch? Krijg ik een kaartje voor Take Me Out, krijg jij "40 Year Old Virgin". Dat past ook beter, inderdaad. |
| Rick |  | vrijdag 26 januari 2007, 9:06:36 Mogguh. Ed & Pipapopquiz. |
| SftP |  | vrijdag 26 januari 2007, 2:00:44 OF ZOIETS.... |
| SftP |  | vrijdag 26 januari 2007, 2:00:08 OK bij tijd thuis...... wie wil dat concept van die fluctuerende prijs uitleggen..... dat het het zielig zou zijn voor nummer drie om bepaalde prijzen te geven omdat (voor de quizmasters) onverwachte de nummer 2 de nummer drie werden en dat om die reden de prijzen ook maar werden omgedraaid......
op zijn minst DUBIEUS!!! |
| MM |  | vrijdag 26 januari 2007, 1:48:07 Niet slecht, Master P... |
| P |  | vrijdag 26 januari 2007, 0:55:48 Tweede. Tussen de broodspelers.. |
| unkthefan |  | donderdag 25 januari 2007, 23:42:44 Chuck Norris counted to infinity........
TWICE!
|
| CC |  | donderdag 25 januari 2007, 19:46:59 thnx |
| Sugartits |  | donderdag 25 januari 2007, 19:12:04
|
| Nemo |  | donderdag 25 januari 2007, 19:05:24 Das niet zo mooi. |
| CC |  | donderdag 25 januari 2007, 19:03:35 jaja , maar ik kan wel |
| P |  | donderdag 25 januari 2007, 19:01:09
|
| CC |  | donderdag 25 januari 2007, 19:00:07
|
| Jeroen |  | donderdag 25 januari 2007, 17:47:35 16:38:25 - |
| P |  | donderdag 25 januari 2007, 16:48:21 16:38:25: |
| Camille |  | donderdag 25 januari 2007, 16:45:18 als het mag van de popquiz-poolitie |
| EdRaket |  | donderdag 25 januari 2007, 16:44:41 To jest nie pogoda czasami czas do jeden nowy Pole?
- Tak - Jep - Rzeczywiście - Prawda - Na pewno! - Mwoah... |
| pipapogo |  | donderdag 25 januari 2007, 16:44:30
|
| Camille |  | donderdag 25 januari 2007, 16:41:30 oh dan neem ik zeker poolshoogte |
| pipapogo |  | donderdag 25 januari 2007, 16:38:25 16:26:48 Je raadt noooooit wat de eerste prijs is vanavond... |
| Camille |  | donderdag 25 januari 2007, 16:31:26 |
| MM |  | donderdag 25 januari 2007, 16:30:31 16:29:09 Ik kan daar een slechte Kerstgrap over maken, maar dat doe ik niet |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 16:29:09 16:22:24 Ik dacht dat Polen uit het oosten kwamen... |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 16:28:21 Dan moetie wel heel leuk zijn... |
| P |  | donderdag 25 januari 2007, 16:26:48 10:10:22: Ik hoop wel dat de quiz leuk is, want ik heb er het in elkaar zetten van een Leen Bakker kast voor laten schieten.. |
| P |  | donderdag 25 januari 2007, 16:22:24 Een zuid-Pool ? |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 16:10:00 Is het niet weer eens tijd voor een nieuwe pool? |
| EdRaket |  | donderdag 25 januari 2007, 16:09:05
|
| MM |  | donderdag 25 januari 2007, 16:06:52 dood |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 16:05:54 Waar is de pool? |
| EdRaket |  | donderdag 25 januari 2007, 15:58:31 Niet zo, hè!
..over 1/3 van mijn Neighbours |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 15:43:50 Waren het Polen? |
| Manon |  | donderdag 25 januari 2007, 15:38:19 Goedemiddag Muurbloempjes!
Er stonden vanmorgen een paar 2e klassers dronken in de gymzaal.....ben benieuwd hoe ze morgen bij mij zijn
|
| EdRaket |  | donderdag 25 januari 2007, 15:29:34 Zo wat blogsurfend geloof ik dat we vanaaf rekening moeten houden met de aanwezigheid van (een) Treinterrorist(en).. |
| Camille |  | donderdag 25 januari 2007, 15:27:42 begreep ik dat er tegenwoordig maredsous 10 in de kooltuin is? |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 15:25:28 echt edje weer |
| pipapogo |  | donderdag 25 januari 2007, 15:25:19 14:54:03
|
| EdRaket |  | donderdag 25 januari 2007, 15:20:43
|
| MM |  | donderdag 25 januari 2007, 14:54:03 Ik zal wel moeten |
| pipapogo |  | donderdag 25 januari 2007, 14:47:53 Oja, de prijzen voor vanavond zijn binnen! Die willen jullie niet missen! |
| pipapogo |  | donderdag 25 januari 2007, 14:46:17
|
| MM |  | donderdag 25 januari 2007, 14:44:33 12:52:09 Well, that makes one of us... |
| pipapogo |  | donderdag 25 januari 2007, 14:41:34 12:52:09 Dude... |
| Unk@UvA |  | donderdag 25 januari 2007, 14:28:35 12:52:09
Gast! |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 12:52:09 Ik vind de nieuwe Tenacious D gewoon leuk. Ik kan er niks aan doen... |
| Joris |  | donderdag 25 januari 2007, 11:22:57 Jááája... K3 is gewoon evil!
K3, Oma s aan de top Wij ontvingen een klacht over het nummer Oma s aan de top. De klager meldde ons dat dit nummer een subliminale boodschap heeft. Wanneer het nummer omgekeerd beluisterd wordt is onder andere te horen: "Grote massamoord" en "gvd (voluit) leuk". De songs van K3 genieten een internationale bekendheid en worden vooral door kinderen veel beluisterd. Uiteraard brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. We vroegen K3 en producent Studio 100: "Hoe verklaart u dat, wanneer het nummer Oma s aan de top omgekeerd wordt gedraaid, onder meer de gvd-vloek is te beluisteren? Op internet vinden we diverse bronnen die dit bevestigen." 22 januari 2007
Zucht... Joris heeft ook een homepage: http://www.youtube.com/watch?v=t77yNTo-mH8&mode=related&search= (387 keer geklikt) |
| Rick |  | donderdag 25 januari 2007, 11:13:53 Ja, lekker vertrouwd. |
| Sassia |  | donderdag 25 januari 2007, 11:13:10 Oh, die ken ik wel van thuis. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ] ·
[ ]
|
|
|
|